#
T Q(1) Q(2) Q(3) Q(4) Q(5) Q(6) Q(7) Q(8) Q(9)
s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s
-86400.000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
300.000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
600.000000 333.333333333 333.333333333 333.333333333 333.333333333 333.333333333 333.333333333 333.333333333 333.333333333 333.333333333
1200.000000 333.333333333 333.333333333 333.333333333 333.333333333 333.333333333 333.333333333 333.333333333 333.333333333 333.333333333
6000.000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
108000.000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
