#
T Q(1) Q(2) Q(3) Q(4)
s m3/s m3/s m3/s m3/s
-86400.000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
300.000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
3600.000000 5.000000000 5.000000000 5.000000000 5.000000000
14400.000000 5.000000000 5.000000000 5.000000000 5.000000000
18000.000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
