#
T Q(1) Q(2) Q(3) Q(4) Q(5) Q(6)
s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s
-86400.000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
300.000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
600.000000 3.333333333 3.333333333 3.333333333 3.333333333 3.333333333 3.333333333
5160.000000 3.333333333 3.333333333 3.333333333 3.333333333 3.333333333 3.333333333
5460.000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
172800.000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
